Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-05-20 TWN-0499 1st: 0810   detail
2026-05-19 TWN-0498 1st: 6157   detail
2026-05-18 TWN-0497 1st: 5880   detail
2026-05-17 TWN-0496 1st: 9136   detail
2026-05-16 TWN-0495 1st: 1004   detail
2026-05-15 TWN-0494 1st: 9058   detail
2026-05-14 TWN-0493 1st: 3718   detail
2026-05-13 TWN-0492 1st: 7186   detail
2026-05-12 TWN-0491 1st: 0976   detail
2026-05-11 TWN-0490 1st: 4617   detail
2026-05-10 TWN-0489 1st: 4802   detail
2026-05-09 TWN-0488 1st: 6734   detail
2026-05-08 TWN-0487 1st: 4470   detail
2026-05-07 TWN-0486 1st: 6953   detail
2026-05-06 TWN-0485 1st: 6847   detail
2026-05-05 TWN-0484 1st: 7795   detail
2026-05-04 TWN-0483 1st: 6234   detail
2026-05-03 TWN-0482 1st: 9840   detail
2026-05-02 TWN-0481 1st: 3098   detail
2026-05-01 TWN-0480 1st: 5039   detail
2026-04-30 TWN-0479 1st: 2510   detail
2026-04-29 TWN-0478 1st: 6362   detail
2026-04-28 TWN-0477 1st: 2929   detail
2026-04-27 TWN-0476 1st: 6938   detail
2026-04-26 TWN-0475 1st: 3062   detail
2026-04-25 TWN-0474 1st: 9372   detail
2026-04-24 TWN-0473 1st: 6570   detail
2026-04-23 TWN-0472 1st: 1392   detail
2026-04-22 TWN-0471 1st: 0834   detail
2026-04-21 TWN-0470 1st: 1198   detail
contact